Bed-Minting:詳細
Mintを行うコストは親となるBedのQualityやMint回数に応じて変化します。基本的にMint回数が多くなればコストが増加し、Qualityが高くなればなるほどMintに必要なコストは上昇します。
レアリティの高いBedのmintを行う場合は、SLFTの他にSLGTが必要な場合があります。
各親 を組み合わせた時の排出確率は以下の通りです。
親_1 | 親_2 | Common BedBox | Uncommon BedBox | Rare BedBox | Epic BedBox | Legendary BedBox |
---|---|---|---|---|---|---|
Common | Common | 100% | | | | |
Common | Uncommon | 50% | 50% | | | |
Common | Rare | 50% | 10% | 40% | | |
Common | Epic | 50% | 5% | 5% | 40% | |
Common | Legendary | 50% | 3% | 3% | 4% | 40% |
Uncommon | Uncommon | | 100% | | | |
Uncommon | Rare | | 50% | 50% | | |
Uncommon | Epic | | 45% | 10% | 45% | |
Uncommon | Legendary | | 50% | 5% | 5% | 40% |
Rare | Rare | | | 100% | | |
Rare | Epic | | | 50% | 50% | |
Rare | Legendary | | | 50% | 10% | 40% |
Epic | Epic | 0.1% | 0.1% | 1% | 98.8% | |
Epic | Legendary | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 60% | 39.7% |
Legend | Legendary | 0.1% | 0.1% | 1% | 2% | 96.8% |
BedBoxを開封することで、新しいBedを手に入れることができます。
BedBoxの品質による確率は以下の通りです。
Quality | Common | Uncommon | Rare | Epic | Legendary |
---|---|---|---|---|---|
Common Box | 98% | 2% | | | |
Uncommon Box | 25% | 75% | | | |
Rare Box | 5% | 25% | 69% | 1% | |
Epic Box | 1% | 2% | 25% | 71% | 1% |
Legendary Box | | | 10% | 30% | 60% |
親となったBedの属性に応じて、BedBoxを開封した時の属性が以下の確率で決定します。
親_1 | 親_2 | Short Bed | Middle Bed | Long Bed | Flexible Bed |
---|---|---|---|---|---|
Short | Short | 80% | 9% | 9% | 2% |
Short | Middle | 45% | 45% | 8% | 2% |
Short | Long | 45% | 8% | 45% | 2% |
Short | Flex | 75% | 5% | 5% | 15% |
Middle | Middle | 9% | 80% | 9% | 2% |
Middle | Long | 10% | 44% | 44% | 2% |
Middle | Flex | 5% | 75% | 5% | 15% |
Long | Long | 9% | 9% | 80% | 2% |
Long | Flex | 5% | 5% | 75% | 15% |
Flex | Flex | 25% | 25% | 25% | 25% |
最終更新 10mo ago